10.1 販売者のデジタル通貨注文の照会 (回収と支払い)
#簡単 な説明: このインターフェースは、販売者のデジタル通貨の収集、支払い、その他の注文を照会するために使用されます。注文番号に応じて注文内容を確認できます。
- リクエスト方法:POST
- リクエストインターフェイス: https://gateway-domain/wallet-trade-merchant/payment/payment/by-third ・リクエストメディアタイプ(JSONデータ形式)Content-Type: application/json
クエリパラメータ
| パラメータ名 | タイプ | 必須 | パラメータの意味 | パラメータの説明 |
|---|---|---|---|---|
orderId | string | いいえ | プラットフォーム注文番号 | プラットフォームの注文番号または販売者のローカル注文番号から 1 つを選択します |
localOrderId | string | いいえ | 販売者のローカル注文番号 | 販売者のローカル注文番号またはプラットフォームの注文番号の 2 つのうち 1 つを選択します |
key | string | はい | 販売者キー | APIキー |
sign | string | はい | 署名 | 詳細については、「署名アルゴリズム」を参照してください。 |
JSON サンプルをリクエスト
{
"key": "9yUreYgTRtit39Dy",
"orderId": 274224939517780,
"sign": "07792d2cf97811d3f2e7bd98edb477e3"
}
戻り値
| パラメータ名 | タイプ | パラメータの意味 | パラメータの説明 |
|---|---|---|---|
code | int32 | リクエストステータス | 戻りコード、0 はビジネスが成功したことを意味し、それ以外の場合は別のエラーを表します。 |
success | boolean | 成功ステータス | 成功の識別。code=0 と一致し、互換性履歴に使用されます。 |
message | string | 説明 | エラーメッセージ。エラーがある場合は、エラー メッセージが返されます。 |
data | json | データを返します。 | パラメータについては、次の説明を参照してください。 |
例に戻る
{
"code": 0,
"success": true,
"message": null,
"data": {
"merchantId": 302992856974,
"merchantUserId": null,
"orderId": "474882554749381",
"localOrderId": "CONAN-TES1225668",
"type": "PAYMENT",
"status": "SUCCESS",
"bizType": "PAYMENT_FIXED_DIGITAL_SCAN",
"currency": "CNY",
"amount": "75",
"merchantCurrency": "CNY",
"merchantPaidAmount": "75",
"merchantActualAmount": "53.85",
"userCurrency": "USDT",
"userAmount": "11.19",
"userReceivableAmount": "11.19",
"userMinerFee": null,
"rate": "6.70227804",
"rateExpression": "1USDT≈6.7022CNY",
"notifyTime": 1772461910628,
"extra": null,
"blockchain": {
"network": "TRON",
"txId":"403dd99b07cb2fd0a4a8ab3f99ef74c0
40700117a3429f393a74585ed3f23c09",
"senderAddress": "TPutFhYUQnrRxHSmKVwjp55vgk9QY6r5nS",
"receiverAddress": "TYZSzcYySHGQ1Kb1oC3GdEM1NiK95BvnX7"
},
"walletUserId": null,
"orderFailReason": null,
"orderCreateTime": 1772461861907
}
}
データパラメータの説明
| パラメータ名 | タイプ | パラメータの意味 | パラメータの説明 |
|---|---|---|---|
orderId | string | 注文番号 | |
merchantId | int64 | 販売者 ID | |
merchantUserId | string | 販売者のユーザー ID | オーダーパラメータ localUserId の値を返します。渡されない場合は null を返します。 |
localOrderId | string | 注文番号 | |
status | enum | 注文状況 | |
type | enum | 注文タイプ | |
bizType | enum | bizType タイプの説明は次のとおりです。 | |
currency | string | 注文通貨 | |
amount | string | 注文金額 | |
merchantCurrency | string | 販売者の支払い通貨 | |
merchantPaidAmount | number | 販売者が受け取る金額または支払う金額 | |
userCurrency | string | ユーザーの支払いまたは引き出し通貨 | |
userAmount | number | ユーザーの支払いまたは引き出し金額 | |
merchantActualAmount | number | 販売者が実際に受け取ったまたは支払った金額 | |
notifyTime | int64 | 通知のタイムスタンプ | |
orderCreateTime | int64 | 注文作成タイムスタンプ | |
blockchain | object | チェーントランザクション情報 | |
| ━ ネットワーク | string | メインネットワーク | |
| └ txid | string | トランザクションID | |
| └差出人住所 | string | 送付先住所 | |
| └受信者アドレス | string | 領収書の住所 | |
userMinerFee | string | マイニング手数料 | |
userReceivableAmount | string | ユーザーの受取額および支払額 | |
rate | string | 為替レート | |
rateExpression | string | 為替レートの式 | |
orderFailReason | string | 注文が失敗した理由 | |
walletUserId | string | ウォレットの内部ユーザー ID | |
extra | json | カスタム為替レート情報 | 販売者は、カスタム為替レート インターフェイスを呼び出すときにこの情報を返します。 |
bizType タイプの説明:
- PAYMENT_WALLET_SCAN MINPAYウォレットスキャンコード支払い
- PAYMENT_TRANSFER デジタル通貨バインディングアドレス直接入金
- PAYMENT_ANY_DIGITAL_SCAN QR コードをスキャンして、任意の金額のデジタル通貨を支払います
- WITHDRAW_WALLET MINPAY ウォレットにお金を引き出します
- WITHDRAW_ANY_DIGITAL_WALLET デジタル通貨を任意のウォレットに引き出します
- PAYMENT_FIXED_DIGITAL_SCAN デジタル通貨限定金額スキャンコード支払い
- BATCH_PAY 一括支払い